
20V N沟道 MOS管 8A 场效应管 GM2808 SOT-23
GM2808的极限值:
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏极-源极电压 | BVDSS | 20 | V |
| 栅极-源极电压 | VGS | ±10 | |
| 漏极电流-连续 | ID | 8 | A |
| 漏极电流-脉冲 | IDM | 20 | |
| 总耗散功率 | PD | 1400 | mW |
| 结温 | TJ | 150 | ℃ |
| 存储温度 | Tstg | -55~+150 | |
| 焊接温度/焊接时间 | T/t | 260/10 | ℃/S |
GM2808的电特性:
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏极-源极击穿电压 | BVDSS | 20 | V | ||
| 栅极开启电压 | VGS(TH) | 0.5 | 1 | ||
| 内附二极管正向压降 | VSD | 1.5 | |||
| 零栅压漏极电流 | IDSS | 1 | uA | ||
| 栅极漏电流 | IGSS | ±100 | nA | ||
| 静态漏源导通电阻(ID=6A,VGS=4.5V) | RDS(ON) | 14 | mΩ | ||
| 静态漏源导通电阻(ID=4.5A,VGS=2.5V) | 18 | ||||
| 输入电容 | Ciss | 600 | pF | ||
| 输出电容 | Coss | 120 | |||
| 开启时间 | t(on) | 8 | ns | ||
| 关断时间 | t(off) | 60 |
GM2808的封装外形尺寸:
