四路达林顿芯片 ULN2402A SOP-10 50V高耐压达林顿晶体管
四路达林顿芯片 ULN2402A的描述:
ULN2402A 是单片集成高耐压、大电流达林顿管阵列,电路内部包含四个独立的达林顿管驱动单路。电路内部设计有续流二极管,可用于驱动继电器、步进电机等电感性负载。单个达林顿管集电极可输出 500mA 电流。将达林顿管并联可实现更高的输出电流能力。该电路可广泛应用于继电器驱动、照明驱动、显示屏驱动(LED)、步进电机驱动和逻辑缓冲器。
ULN2402A 的每一路达林顿管串联一个 2.7K 的基极电阻,在 5V 的工作电压下可直接与 TTL/CMOS电路连接,可直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
四路达林顿芯片 ULN2402A的产品特点:
500mA 集电极输出电流(单路)
耐高压(50V)
输入兼容 TTL/CMOS 逻辑信号
广泛应用于继电器驱动
静电能力:4000(HBM)
封装形式:SOP-10、MSOP-10
四路达林顿芯片 ULN2402A的应用领域:
继电器驱动
指示灯驱动
显示屏驱动
四路达林顿芯片 ULN2402A的极限参数:
TA=25℃,除另有规定外
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极-发射极电压(7~10脚) | VCE | -0.5~50 | V |
| COM 端电压(6脚) | VCOM | 50 | V |
| 输入电压(1~4脚) | VI | -0.5~30 | V |
| 集电极峰值电流 | ICP | 500 | mA/ch |
| 输出钳位二极管正向峰值电流 | IOK | 500 | mA |
| 总发射极峰值电流(Max) | IET | -1.2 | A |
| 工作结温(Max) | TJ | 150 | ℃ |
| 焊接温度 | 260 | ℃,10S | |
| 存储温度范围 | Tstg | -60~+150 | ℃ |
| 封装热阻(SOP10) | θJA | 123 | ℃/W |
| 封装热阻(MSOP10) | θJA | 125 | ℃/W |
四路达林顿芯片 ULN2402A的电参数特性表:
(TA=25℃,除另有规定外)
| 参数 | 测试图 | 测试条件 | Typ值 | Max值 | 单位 | ||
| VI(ON) | 导通状态输入电压 | 图4 | VCE=2V | IC=200mA | 1.9 | 2.4 | V |
| IC=250mA | 2.0 | 2.7 | |||||
| IC=300mA | 2.1 | 3 | |||||
| VCE(SAT) | 集电极-发射极饱和压降 | 图5 | VI=2.4V IC=30mA | 0.78 | 1.0 | V | |
| VI=2.4V IC=60mA | 0.82 | 1.1 | |||||
| VI=2.4V IC=120mA | 0.9 | 1.2 | |||||
| VI=2.4V IC=240mA | 1.1 | 1.4 | |||||
| VI=2.4V IC=350mA | 1.25 | 1.6 | |||||
| VF | 钳位二极管正向压降 | 图8 | IF=350mA | 1.6 | 1.8 | V | |
| ICEX | 集电极关断漏电流 | 图1 | VCE=40V II=0 | 50 | μA | ||
| 图2 | VCE=50V TA=85℃ VI=0V | 100 | |||||
| II | 输入电流 | 图4 | VIN=12V | IC=60mA | 4 | 5.3 | mA |
| VIN=6V | 1.7 | 2.2 | |||||
| VIN=4.5V | 1.1 | 1.6 | |||||
| VIN=2.4V | 0.35 | 0.7 | |||||
| IR | 钳位二极管反向电流 | 图7 | VR=40V | 100 | μA | ||
| CIN | 输入电容 | 15 | pF | ||||
| tPLH | 传输延迟 低-高 | 图9 | VL=12V RL=45Ω | 0.15 | 1 | μs | |
| tPHL | 传输延迟 高-低 | 图9 | VL=12V RL=45Ω | 0.15 | 1 | μs | |
四路达林顿芯片 ULN2402A的参数测试原理图:


四路达林顿芯片 ULN2402A的典型应用图:

四路达林顿芯片 ULN2402A的封装尺寸图:

声明:本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原网站所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;邮箱:limeijun@yushin88.com