可控硅产品应用说明及参数
一、可控硅的概述:
可控硅是可控硅整流元件的简称(亦称晶闸管),是一种具有三个 PN 结的四层结构的半导体器件,双向可控硅是一种 NPNPN 五层结构的半导体器件。可控硅是属于半控的电流控制器件。
二、可控硅的分类:
普通可控硅(单向可控硅 SCR、双向可控硅 TRIAC)、门极关断(GTO)可控硅、逆导可控硅、快速可控硅、光控可控硅等。
三、可控硅的功能:
可控硅整流、逆变、变频、调压、调温、无触点开关等。
四、可控硅的应用领域:
家用电器中的调光灯、调速风扇、空调机、电冰箱、洗衣机、照相机、组合音响、声光控电路、定时控制器、燃气点火器、玩具装置、电动工具、摩托车点火器、调压器及工业控制等都大量使用了可控硅器件。
五、可控硅的封装形式:
TO-220A、TO-220B、TO-220C、TO-220F、TO-92、TO-126、TO-126P、TO-202、TO-3P、SOT-23、SOT-89、SOT-223、TO-251、TO-252、TO-263、等
六、可控硅的产品应用:
1、洗衣机:控制电机正反转、进水阀、排水阀
功能框图:

洗衣机常用型号及参数:
| 型号 | 封装外形 | 类别 | 触发电流 (IGT3) | VDRM/VRRM |
| Z0409 | TO-202 | 双向/4Q | <5mA | ≥800V |
| BTA06 | TO-220F | 双向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
| BTA08 | TO-220F | 双向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
| BTA12 | TO-220F | 双向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
| BTA16 | TO-220F | 双向/3Q | 15-30mA | ≥800V |
2、电风扇:控制电机(马达)转速开关以及摇头电机开关
功能框图:

电风扇常用型号及参数:
| 型号 | 封装外形 | 类别 | 触发电流 (IGT3) | VDRM/VRRM |
| MAC97A6 | TO-92 | 双向/4Q | ≤3mA | ≥600V |
| MAC97A8 | TO-92 | 双向/4Q | ≤3mA | ≥800V |
| BT131 | TO-92 SOT-223-3L | 双向/4Q | ≤3mA | ≥800V |
| BT134 | TO-126 | 双向/4Q | ≤4mA | ≥800V |
| BT136 | TO-220B | 双向/4Q | ≤4mA | ≥800V |
3、电饭煲:加热温度控制
功能框图:

电饭煲常用型号及参数:
| 型号 | 封装外形 | 类别 | 触发电流 (IGT3) | VDRM/VRRM |
| BT131 | TO-92 | 双向/4Q | ≤3mA | ≥650V |
| BT137 | TO-220C | 双向/4Q | 3-6mA | ≥700V |
| BT138 | TO-220C | 双向/4Q | 4-7mA | ≥700V |
| BT139 | TO-220C | 双向/4Q | 4-8mA | ≥700V |
4、豆浆机:控制电机转动、加热器加热
功能框图:

豆浆机常用型号及参数:
| 型号 | 封装外形 | 类别 | 触发电流 | VDRM/VRRM |
| BTA12 | TO-220F | 双向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
| BTA16 | TO-220F | 双向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
5、吸尘器、榨汁机、电动工具:调节电机(马达)速度
功能框图:

吸尘器、榨汁机、电动工具常用型号及参数:
| 型号 | 封装外形 | 类别 | 触发电流 (IGT3) | VDRM/VRRM |
| 吸尘器 | ||||
| BTA06 | TO-220A | 双向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| BTA08 | TO-220A | 双向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| T810 | TO-252 | 双向/3Q | 18-25mA | ≥650V |
| BTA12 | TO-220A | 双向/3Q | 15-28mA | ≥800V |
| BTA16 | TO-220A | 双向/3Q | 15-28mA | ≥800V |
| BTA20 | TO-220A | 双向/3Q | 15-28mA | ≥800V |
| 榨汁机 | ||||
| BT137 | TO-220C TO-220B | 双向/3Q | 3-6mA | ≥700V |
| BT137 | TO-220B | 双向/3Q | 5-10mA | ≥700V |
| BT138 | TO-220C | 双向/3Q | 3-7mA | ≥700V |
| T810 | TO-252 | 双向/3Q | 4-8-10mA | ≥700V |
| BTA12 | TO-220F | 双向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
| BTA16 | TO-220F | 双向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
| BTA16 | TO-220F | 双向/3Q | 15-28mA | ≥800V |
| BTA20 | TO-220A | 双向/3Q | 15-28mA | ≥800V |
| 电动工具 | ||||
| Z0409 | TO-202 | 双向/4Q | IGT4:6-10mA | ≥700V |
| BTB04 | TO-220B | 双向/3Q | 5-10mA | ≥700V |
| BTB04 | TO-220B | 双向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| BTB06 | TO-220B | 双向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| BTB08 | TO-220B | 双向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| BTA08 | TO-220A | 双向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| T810 | TO-252 | 双向/3Q | 15-25mA | ≥650V |
| BTA10 | TO-220A | 双向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| BTA16 | TO-220A | 双向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| BTA12 | TO-220A | 双向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| BTA20 | TO-220A | 双向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
6、燃气点火器:控制高压放电点火
功能框图:

燃气点火器常用型号及参数:
| 型号 | 封装外形 | 类别 | 触发电流 | VDRM/VRRM |
| MCR100-6 | TO-92 | 单向 | 10-30-40uA | ≥430V |
| MCR16 | SOT-23 | 单向 | 10-30-40uA | ≥430V |
| MCR100-8 | TO-92 | 单向 | 30-60-80uA | ≥600V |
| X00607 | TO-92 | 单向 | 30-60-80uA | ≥600V |